<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prix Etienne Marcel &#187; encours</title>
	<atom:link href="http://prix-etienne-marcel.fr/tag/encours/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prix-etienne-marcel.fr</link>
	<description>96, boulevard Sérurier 75019 PARIS</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 09:48:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Banques: Crédit aux entreprises</title>
		<link>http://prix-etienne-marcel.fr/2010/02/banques-credit-aux-entreprises/</link>
		<comments>http://prix-etienne-marcel.fr/2010/02/banques-credit-aux-entreprises/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 09:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pem</dc:creator>
				<category><![CDATA[PEM Blog]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[encours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prix-etienne-marcel.fr/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[La Banque de France qui présente le bilan des engagements de crédit 2009 des banques indique que le recours aux émissions obligataires a permis de compenser le recul du crédit bancaire. Le chiffre Europe (UE) de financement de l&#8217;économie  est de +0,5% alors qu&#8217;il est de +4,5% pour la France. La France finance ses entreprises par un effort de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prix-etienne-marcel.fr/2010/02/banques-credit-aux-entreprises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

